| Stellaria media—seeds. | Rumex obtusifolius—Perianth parts and fruits. |
| Arenaria serpyllifolia—seeds. | " Acetosella—fruits. |
| Geraniaceae. | " Acetosa—fruits. |
| Geranium molle ?—seeds. | Polygonum aviculare— fruits. |
| " dissectum ?—seeds. | " Convolvulus — Perianth parts and fruits. |
| Leguminosae. | |
| Medicago lupulina—seeds. | Polygonum Fagopyrum ?—fruits. |
| Rosaceae. | " sp.—fruits. |
| Alchemilla vulgaris—fruits. | Empetraceae. |
| Potentilla Tormentilla——fruits. | Empetrum nigrum—seeds and fruit wall. |
| " argentea—fruits. | Urticaceae. |
| Fragaria vesca ?—fruits. | Urtica dioica—fruits. |
| Rubus sp.—fruits. | " urens—fruits. |
| Pyrus Aria—wood. | Salicineae. |
| Aucuparia—wood. | Willow or Poplar—wood. |
| Umbelliferae. | Cupuliferae. |
| Heracleum Sphondylium ?—stem and leaf base. | Betula alba—catkins, bark, wood. |
| Compositae. | Corylus Avellana—nuts, catkin, bark, wood. |
| Pieris hieracloides—fruits. | Quercus Robur—wood. |
| Cnicus arvensis—fruits. | Alnus glutinosa—wood. |
| Ericaceae. | Juncaceae. |
| Calluna vulgaris—stems, leaves, flowers, fruits. | Juncus effusus ?—fruits. |
| Erica sp.—fruit parts. | " squarrosus ?—fruits. |
| Oleaceae. | Cyperaceae. |
| Fraxinus excelsior—wood. | Scirpus sylvaticus—fruits. |
| Boragineae. | " caespitosus—fruits. |
| Myostis sp. i—fruits. | " setaceus—fruits. |
| Litbospermum sp. ?—fruits. | Carex (3 species not identified)—fruits. |
| Solanaceae. | Gramineae. |
| Solanum Dulcamara—seeds. | Several grasses, species not identified—fruits. |
| Scrophularineae. | Festuca ovina ?—leaves. |
| Pedicularis palustris—seeds. | Filices. |
| Labiatae. | Pteris aquilina—portion of frond. |
| Galeopsis Tetrahit—fruits. | Fern sp.—portion of rhizome. |
| Chenopodiaceae. | Musci and Hepaticeae. |
| Chenopodium album—seeds. sp.—seeds. | Several kinds of Musci and Hepaticeae were found, but the species were not identified. |
| Atriplex sp.—seeds. | One moss was undoubtedly a Hypnum, and Polytrichum commune was used in the making of basket—work. |
| Polygonaceae. | |
| Rumex sanguineus—Perianth and fruit parts. |
361